Inicio Empresa Servicios Agroinsumos Mercados Noticias Informes Clima Contacto


Mercados
Disponible
Pizarra
Chicago
Kansas
Matba
Rofex
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen




Chicago
22/03/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2023 243,8 -7,3
07/2023 247,9 -6,5
09/2023 251,9 -6,0
12/2023 257,6 -5,6
03/2024 261,8 -5,3
05/2024 263,3 -4,9
07/2024 256,7 -4,0
09/2024 256,5 -3,8
12/2024 258,9 -3,8
03/2025 261,3 -3,7
05/2025 258,3 -3,7
07/2025 256,3 0,3
Maíz 05/2023 249,4 1,4
07/2023 240,8 0,2
09/2023 221,2 -0,7
12/2023 218,3 -0,9
03/2024 221,7 -0,8
05/2024 223,8 -0,8
07/2024 224,6 -0,8
09/2024 214,9 0,0
12/2024 211,0 0,2
03/2025 213,9 0,2
05/2025 214,6 0,2
07/2025 214,9 0,6
09/2025 199,9 0,2
12/2025 193,7 0,1
07/2026 194,3 -1,5
12/2026 186,2 -0,7
Soja 05/2023 532,2 -6,8
07/2023 523,6 -8,6
08/2023 506,3 -9,4
09/2023 479,4 -9,5
11/2023 467,6 -8,6
01/2024 469,6 -8,6
03/2024 468,6 -7,5
05/2024 469,3 -7,2
07/2024 470,3 -7,2
08/2024 465,0 -7,0
09/2024 454,9 -6,8
11/2024 449,5 -7,1
01/2025 449,9 -7,1
03/2025 447,1 -7,1
05/2025 445,3 -7,1
07/2025 448,3 -7,1
08/2025 444,3 -7,1
09/2025 436,9 -7,1
11/2025 425,1 -5,1
07/2026 423,7 -5,1
11/2026 412,5 -5,1


Santa Fe 1430 PB (S2000ATV) Rosario Argentina • Tel.: (0341) 425 5534 • leandrosola@solacereales.com.ar
Sola Cereales S.A. Operaciones Agropecuarias Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC